W0301

January 19 - February 9, 2003

section start/stop times

small box north 1 - (tow 1) : lines A - B
Section name Start time Stop time
lineA 20-Jan-03 00:11:40 20-Jan-03 02:42:32
lineA_B 20-Jan-03 02:42:33 20-Jan-03 03:27:19
lineB 20-Jan-03 03:27:20 20-Jan-03 05:21:28


small box north 2 - (tow 2) : lines C - A
Section name Start time Stop time
lineC.a 20-Jan-03 13:20:19 20-Jan-03 14:53:16
lineC.loop 20-Jan-03 14:53:17 20-Jan-03 15:11:04
lineC.b 20-Jan-03 15:11:05 20-Jan-03 16:28:28
lineC_B 20-Jan-03 16:28:29 20-Jan-03 17:18:38
lineB 20-Jan-03 17:18:39 20-Jan-03 19:37:40
lineB_A 20-Jan-03 19:37:41 20-Jan-03 20:21:18
lineA 20-Jan-03 20:21:19 20-Jan-03 22:45:47


big box 1 - (tow 3) : lines 1 - 3
Section name Start time Stop time
line1 21-Jan-03 04:11:27 21-Jan-03 09:05:04
line1_2 21-Jan-03 09:05:05 21-Jan-03 11:17:42
line2.a 21-Jan-03 11:17:43 21-Jan-03 15:58:31
line2.loop 21-Jan-03 15:58:32 21-Jan-03 16:31:27
line2.b 21-Jan-03 16:31:28 21-Jan-03 17:03:01
line2_3 21-Jan-03 17:03:02 21-Jan-03 18:34:44
line3 21-Jan-03 18:34:45 21-Jan-03 23:00:00


ladder 1 - (tow 4) : lines C - 1
Section name Start time Stop time
lineB_C 22-Jan-03 08:37:49 22-Jan-03 09:45:21
lineC 22-Jan-03 09:45:22 22-Jan-03 10:45:41
lineC_B 22-Jan-03 10:45:42 22-Jan-03 11:26:57
lineB 22-Jan-03 11:26:58 22-Jan-03 12:15:23
lineB_A 22-Jan-03 12:15:24 22-Jan-03 12:56:52
lineA 22-Jan-03 12:56:53 22-Jan-03 13:40:00
lineA_1a 22-Jan-03 13:40:01 22-Jan-03 14:16:52
line1a 22-Jan-03 14:16:53 22-Jan-03 14:50:32
line1a_1 22-Jan-03 14:50:33 22-Jan-03 15:28:17
line1 22-Jan-03 15:28:18 22-Jan-03 16:27:06
l1_sbn3 22-Jan-03 16:27:07 22-Jan-03 18:03:07


small box north 3 - (tow 4) : lines A - C
Section name Start time Stop time
lineA 22-Jan-03 18:0:308 22-Jan-03 20:35:23
lineA_B 22-Jan-03 20:35:24 22-Jan-03 21:22:40
lineB 22-Jan-03 21:22:41 22-Jan-03 23:09:34
lineB_C 22-Jan-03 23:09:36 22-Jan-03 23:54:25
lineC 22-Jan-03 23:54:26 23-Jan-03 00:23:03
lineC_tail 23-Jan-03 00:23:04 23-Jan-03 00:28:51


small box north 4 - (tow 5) : lines A - C
Section name Start time Stop time
lineA 23-Jan-03 16:50:23 23-Jan-03 19:17:12
lineA_B 23-Jan-03 19:17:13 23-Jan-03 19:58:42
lineB 23-Jan-03 19:58:43 23-Jan-03 22:17:07
lineB_C 23-Jan-03 22:17:08 23-Jan-03 23:03:59
lineC 23-Jan-03 23:04:00 24-Jan-03 01:45:49
lineC_tail 24-Jan-03 01:45:50 24-Jan-03 02:02:31


big box 2 - (tow 6) : lines 1 - 3
Section name Start time Stop time
line1 24-Jan-03 12:21:26 24-Jan-03 16:14:13
line1_2 24-Jan-03 16:14:14 24-Jan-03 18:13:19
line2 24-Jan-03 18:13:20 24-Jan-03 22:24:59
line2_3 24-Jan-03 22:25:00 24-Jan-03 23:48:01
line3 24-Jan-03 23:48:02 25-Jan-03 03:53:09


ladder 2 - (tow 7) : lines C - 1a
Section name Start time Stop time
lineC 27-Jan-03 00:59:49 27-Jan-03 02:41:24
lineC_B 27-Jan-03 02:41:25 27-Jan-03 03:27:37
lineB 27-Jan-03 03:27:38 27-Jan-03 04:11:48
lineB_A 27-Jan-03 04:11:49 27-Jan-03 04:53:18
lineA 27-Jan-03 04:53:19 27-Jan-03 05:38:32
lineA_1a 27-Jan-03 05:38:33 27-Jan-03 06:16:23
line1a 27-Jan-03 06:16:24 27-Jan-03 06:52:43
line1a_tail 27-Jan-03 06:52:44 27-Jan-03 06:55:25


big box 3 - (tow 8) : lines 1 - 3
Section name Start time Stop time
line1 27-Jan-03 12:08:26 27-Jan-03 16:04:45
line1_2 27-Jan-03 16:04:46 27-Jan-03 18:06:07
line2 27-Jan-03 18:06:08 27-Jan-03 22:22:23
line2_3 27-Jan-03 22:22:24 27-Jan-03 23:44:00
line3 27-Jan-03 23:44:01 28-Jan-03 03:59:40


small box north 5 - (tow 9) : lines A - C
Section name Start time Stop time
lineA 28-Jan-03 16:42:36 28-Jan-03 18:56:27
lineA_B 28-Jan-03 18:56:28 28-Jan-03 19:39:45
lineB 28-Jan-03 19:39:46 28-Jan-03 21:57:50
lineB_C 28-Jan-03 21:57:51 28-Jan-03 22:43:08
lineC 28-Jan-03 22:43:09 29-Jan-03 01:31:35


small box north 6 - (tow 10) : lines A - C
Section name Start time Stop time
lineA 30-Jan-03 16:08:22 30-Jan-03 18:43:47
lineA_B 30-Jan-03 18:43:48 30-Jan-03 19:26:37
lineB 30-Jan-03 19:26:38 30-Jan-03 21:43:26
lineB_C 30-Jan-03 21:44:28 30-Jan-03 22:32:18
lineC 30-Jan-03 22:32:19 31-Jan-03 01:16:24
lineC_tail 31-Jan-03 01:16:25 31-Jan-03 01:21:39


small box north 7 - (tow 11) : lines B - C
Section name Start time Stop time
lineB 31-Jan-03 18:28:22 31-Jan-03 21:24:44
lineB_C 31-Jan-03 21:24:45 31-Jan-03 22:09:04
lineC 31-Jan-03 22:09:05 01-Feb-03 00:41:48
lineC_tail 01-Feb-03 00:41:49 01-Feb-03 00:57:14


big box 4 - (tow 12 & 13) : lines 2 - 8
Section name Start time Stop time
line2 01-Feb-03 17:47:36 01-Feb-03 22:03:50
line2_3 01-Feb-03 22:03:51 01-Feb-03 23:23:10
line3 01-Feb-03 23:23:11 02-Feb-03 03:18:28
line3_4 02-Feb-03 03:18:29 02-Feb-03 04:44:33
line4 02-Feb-03 04:44:34 02-Feb-03 06:45:59
line4_5 02-Feb-03 06:46:00 02-Feb-03 08:16:48
line5 02-Feb-03 08:16:49 02-Feb-03 10:56:00
line5_6 02-Feb-03 10:56:01 02-Feb-03 12:59:06
line6 02-Feb-03 12:59:07 02-Feb-03 18:53:21
line6_tail 02-Feb-03 18:53:22 02-Feb-03 19:04:49
line8 03-Feb-03 07:17:40 03-Feb-03 13:21:55
line8_7 03-Feb-03 13:21:56 03-Feb-03 15:58:10
line7 03-Feb-03 15:58:11 03-Feb-03 20:13:36


big box 5 - (tow 14) : lines 4 - 1
Section name Start time Stop time
line4 05-Feb-03 16:14:51 05-Feb-03 18:25:16
line4_3 05-Feb-03 18:25:17 05-Feb-03 19:52:38
line3 05-Feb-03 19:52:39 05-Feb-03 22:46:20
line3_2 05-Feb-03 22:46:21 06-Feb-03 00:09:55
line2 06-Feb-03 00:09:56 06-Feb-03 03:29:05
line2_1 06-Feb-03 03:29:06 06-Feb-03 05:27:32
line1 06-Feb-03 05:27:33 06-Feb-03 08:26:55
line1_tail 06-Feb-03 08:26:56 06-Feb-03 08:32:01


small box north 8 - (tow 15) : lines A - C
Section name Start time Stop time
lineA 06-Feb-03 17:04:25 06-Feb-03 19:25:29
lineA_B 06-Feb-03 19:25:30 06-Feb-03 20:06:44
lineB 06-Feb-03 20:06:45 06-Feb-03 22:20:25
lineB_C 06-Feb-03 22:20:26 06-Feb-03 23:06:18
lineC 06-Feb-03 23:06:19 07-Feb-03 01:55:36
lineC_tail 07-Feb-03 01:55:37 07-Feb-03 02:00:49


big box 6 - (tow 16) : lines 1 - 3
Section name Start time Stop time
line1 07-Feb-03 13:09:19 07-Feb-03 16:59:31
line1_2 07-Feb-03 16:59:32 07-Feb-03 18:56:43
line2 07-Feb-03 18:56:44 07-Feb-03 23:10:18
line2_3 07-Feb-03 23:10:19 08-Feb-03 00:30:58
line3 08-Feb-03 00:30:59 08-Feb-03 04:41:10


small box north 9 - (tow 17) : lines A - C
Section name Start time Stop time
lineA 08-Feb-03 15:47:31 08-Feb-03 18:18:53
lineA_B 08-Feb-03 18:18:54 08-Feb-03 19:00:09
lineB 08-Feb-03 19:00:10 08-Feb-03 21:18:47
lineB_C 08-Feb-03 21:18:48 08-Feb-03 22:04:08
lineC 08-Feb-03 22:04:09 09-Feb-03 00:53:22



Last updated: 06 April 2005 / this page maintained by: A. Erofeev (aerofeev@coas.oregonstate.edu).